蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大西部28结果走势

加拿大西部28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 3010103932401
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 2426262414121212213020 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
802051 14 大双 2 2 4
802050 19 大单 1 3 4
802049 17 大单 2 1 2
802048 5 小单 极小 2 1 0
802047 18 大双 0 2 3
802046 15 大单 0 3 0
802045 21 大单 0 1 1
802044 13 小单 1 1 3
802043 16 大双 1 0 1
802042 10 小双 1 2 0
802041 11 小单 2 3 1
802040 14 大双 2 2 4
802039 19 大单 1 3 4
802038 20 大双 2 0 0
802037 10 小双 1 2 0
802036 14 大双 2 2 4
802035 12 小双 0 0 2
802034 14 大双 2 2 4
802033 17 大单 2 1 2
802032 11 小单 2 3 1
802031 11 小单 2 3 1
802030 11 小单 2 3 1
802029 13 小单 1 1 3
802028 17 大单 2 1 2
802027 23 大单 极大 2 3 3
802026 12 小双 0 0 2
802025 21 大单 0 1 1
802024 9 小单 0 1 4
802023 11 小单 2 3 1
802022 10 小双 1 2 0
802021 21 大单 0 1 1
802020 12 小双 0 0 2
802019 21 大单 0 1 1
802018 19 大单 1 3 4
802017 2 小双 极小 2 2 2
802016 14 大双 2 2 4
802015 8 小双 2 0 3
802014 7 小单 1 3 2
802013 12 小双 0 0 2
802012 12 小双 0 0 2
802011 10 小双 1 2 0
802010 10 小双 1 2 0
802009 9 小单 0 1 4
802008 20 大双 2 0 0
802007 18 大双 0 2 3
802006 17 大单 2 1 2
802005 19 大单 1 3 4
802004 16 大双 1 0 1
802003 13 小单 1 1 3
802002 18 大双 0 2 3
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持