蛋蛋28网-加拿大28-幸运28官网-PC28-台湾28-加拿大28结果查询预测官网

首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 0120214001110
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 10591999745465451111010789 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
2978496 2 小双 极小 2 2 2
2978495 16 大双 1 0 1
2978494 17 大单 2 1 2
2978493 17 大单 2 1 2
2978492 3 小单 极小 0 3 3
2978491 12 小双 0 0 2
2978490 16 大双 1 0 1
2978489 18 大双 0 2 3
2978488 20 大双 2 0 0
2978487 19 大单 1 3 4
2978486 19 大单 1 3 4
2978485 22 大双 极大 1 2 2
2978484 10 小双 1 2 0
2978483 24 大双 极大 0 0 4
2978482 18 大双 0 2 3
2978481 15 大单 0 3 0
2978480 18 大双 0 2 3
2978479 17 大单 2 1 2
2978478 16 大双 1 0 1
2978477 8 小双 2 0 3
2978476 21 大单 0 1 1
2978475 11 小单 2 3 1
2978474 7 小单 1 3 2
2978473 13 小单 1 1 3
2978472 11 小单 2 3 1
2978471 5 小单 极小 2 1 0
2978470 9 小单 0 1 4
2978469 17 大单 2 1 2
2978468 13 小单 1 1 3
2978467 8 小双 2 0 3
2978466 11 小单 2 3 1
2978465 11 小单 2 3 1
2978464 22 大双 极大 1 2 2
2978463 6 小双 0 2 1
2978462 10 小双 1 2 0
2978461 19 大单 1 3 4
2978460 26 大双 极大 2 2 1
2978459 17 大单 2 1 2
2978458 22 大双 极大 1 2 2
2978457 15 大单 0 3 0
2978456 6 小双 0 2 1
2978455 12 小双 0 0 2
2978454 14 大双 2 2 4
2978453 5 小单 极小 2 1 0
2978452 22 大双 极大 1 2 2
2978451 15 大单 0 3 0
2978450 16 大双 1 0 1
2978449 7 小单 1 3 2
2978448 4 小双 极小 1 0 4
2978447 15 大单 0 3 0
2978446 15 大单 0 3 0
2978445 13 小单 1 1 3
2978444 15 大单 0 3 0
2978443 4 小双 极小 1 0 4
2978442 15 大单 0 3 0
2978441 17 大单 2 1 2
2978440 6 小双 0 2 1
2978439 13 小单 1 1 3
2978438 20 大双 2 0 0
2978437 11 小单 2 3 1
2978436 14 大双 2 2 4
2978435 13 小单 1 1 3
2978434 11 小单 2 3 1
2978433 10 小双 1 2 0
2978432 21 大单 0 1 1
2978431 11 小单 2 3 1
2978430 20 大双 2 0 0
2978429 6 小双 0 2 1
2978428 8 小双 2 0 3
2978427 19 大单 1 3 4
2978426 19 大单 1 3 4
2978425 18 大双 0 2 3
2978424 11 小单 2 3 1
2978423 11 小单 2 3 1
2978422 17 大单 2 1 2
2978421 11 小单 2 3 1
2978420 16 大双 1 0 1
2978419 15 大单 0 3 0
2978418 14 大双 2 2 4
2978417 14 大双 2 2 4
2978416 6 小双 0 2 1
2978415 13 小单 1 1 3
2978414 5 小单 极小 2 1 0
2978413 15 大单 0 3 0
2978412 13 小单 1 1 3
2978411 18 大双 0 2 3
2978410 4 小双 极小 1 0 4
2978409 9 小单 0 1 4
2978408 10 小双 1 2 0
2978407 13 小单 1 1 3
2978406 17 大单 2 1 2
2978405 9 小单 0 1 4
2978404 20 大双 2 0 0
2978403 16 大双 1 0 1
2978402 13 小单 1 1 3
2978401 12 小双 0 0 2
2978400 8 小双 2 0 3
2978399 15 大单 0 3 0
2978398 17 大单 2 1 2
2978397 15 大单 0 3 0
2978396 9 小单 0 1 4
2978395 20 大双 2 0 0
2978394 8 小双 2 0 3
2978393 10 小双 1 2 0
2978392 5 小单 极小 2 1 0
2978391 18 大双 0 2 3
2978390 8 小双 2 0 3
2978389 13 小单 1 1 3
2978388 8 小双 2 0 3
2978387 10 小双 1 2 0
2978386 11 小单 2 3 1
2978385 6 小双 0 2 1
2978384 26 大双 极大 2 2 1
2978383 16 大双 1 0 1
2978382 15 大单 0 3 0
2978381 9 小单 0 1 4
2978380 17 大单 2 1 2
2978379 14 大双 2 2 4
2978378 11 小单 2 3 1
2978377 13 小单 1 1 3
2978376 15 大单 0 3 0
2978375 19 大单 1 3 4
2978374 7 小单 1 3 2
2978373 10 小双 1 2 0
2978372 15 大单 0 3 0
2978371 10 小双 1 2 0
2978370 17 大单 2 1 2
2978369 24 大双 极大 0 0 4
2978368 20 大双 2 0 0
2978367 9 小单 0 1 4
2978366 21 大单 0 1 1
2978365 7 小单 1 3 2
2978364 7 小单 1 3 2
2978363 12 小双 0 0 2
2978362 21 大单 0 1 1
2978361 19 大单 1 3 4
2978360 17 大单 2 1 2
2978359 15 大单 0 3 0
2978358 10 小双 1 2 0
2978357 10 小双 1 2 0
2978356 20 大双 2 0 0
2978355 6 小双 0 2 1
2978354 11 小单 2 3 1
2978353 5 小单 极小 2 1 0
2978352 10 小双 1 2 0
2978351 6 小双 0 2 1
2978350 10 小双 1 2 0
2978349 10 小双 1 2 0
2978348 7 小单 1 3 2
2978347 12 小双 0 0 2
2978346 13 小单 1 1 3
2978345 12 小双 0 0 2
2978344 14 大双 2 2 4
2978343 11 小单 2 3 1
2978342 12 小双 0 0 2
2978341 15 大单 0 3 0
2978340 7 小单 1 3 2
2978339 17 大单 2 1 2
2978338 16 大双 1 0 1
2978337 18 大双 0 2 3
2978336 18 大双 0 2 3
2978335 9 小单 0 1 4
2978334 12 小双 0 0 2
2978333 12 小双 0 0 2
2978332 14 大双 2 2 4
2978331 9 小单 0 1 4
2978330 14 大双 2 2 4
2978329 12 小双 0 0 2
2978328 10 小双 1 2 0
2978327 10 小双 1 2 0
2978326 8 小双 2 0 3
2978325 17 大单 2 1 2
2978324 14 大双 2 2 4
2978323 18 大双 0 2 3
2978322 6 小双 0 2 1
2978321 9 小单 0 1 4
2978320 6 小双 0 2 1
2978319 10 小双 1 2 0
2978318 10 小双 1 2 0
2978317 15 大单 0 3 0
2978316 13 小单 1 1 3
2978315 14 大双 2 2 4
2978314 27 大单 极大 0 3 2
2978313 7 小单 1 3 2
2978312 15 大单 0 3 0
2978311 9 小单 0 1 4
2978310 9 小单 0 1 4
2978309 22 大双 极大 1 2 2
2978308 5 小单 极小 2 1 0
2978307 14 大双 2 2 4
2978306 10 小双 1 2 0
2978305 8 小双 2 0 3
2978304 18 大双 0 2 3
2978303 13 小单 1 1 3
2978302 18 大双 0 2 3
2978301 21 大单 0 1 1
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2018 QQ:1120777710
本站数据来源于互联网,仅供个人学习、研究之用,禁止非法传播或用于商业用途 本程序由PC导演提供技术支持